{
	"versie": 1,
	"gemaakt_op": "2026-08-10",
	"referentie": {
		"capaciteit_kwh": 20,
		"bruikbaar_kwh": 19,
		"vermogen_kw": 10,
		"rendement": 0.9,
		"cycli_per_dag": 1
	},
	"claims": [
		{
			"id": "zonneplan-10kwh",
			"partij": "Zonneplan",
			"aanbieder_id": "zonneplan",
			"grondslag": "gemeten",
			"aard": "opbrengst",
			"belang": "verkoopt-batterijen",
			"bedrag": {
				"laag": 300,
				"hoog": 300
			},
			"periode": "halfjaar",
			"basis": "huishouden",
			"capaciteit_kwh": 10,
			"vermogen_kw": null,
			"verdeling": "onbekend",
			"markten": [
				"onbalans",
				"epex"
			],
			"venster": null,
			"n": null,
			"citaat": "10 kWh thuisbatterij: € 300",
			"let_op": "Zonneplan noemt geen begin- en einddatum bij \"de afgelopen 6 maanden\", en publiceert niet hoeveel batterijen erachter zitten of welk deel van het handelsresultaat het zelf houdt.",
			"bron": {
				"url": "https://www.zonneplan.nl/thuisbatterij/opbrengst",
				"niveau": "eerstehands"
			},
			"checked_at": "2026-08-10"
		},
		{
			"id": "zonneplan-15kwh",
			"partij": "Zonneplan",
			"aanbieder_id": "zonneplan",
			"grondslag": "gemeten",
			"aard": "opbrengst",
			"belang": "verkoopt-batterijen",
			"bedrag": {
				"laag": 475,
				"hoog": 475
			},
			"periode": "halfjaar",
			"basis": "huishouden",
			"capaciteit_kwh": 15,
			"vermogen_kw": null,
			"verdeling": "onbekend",
			"markten": [
				"onbalans",
				"epex"
			],
			"venster": null,
			"n": null,
			"citaat": "15 kWh thuisbatterij: € 475",
			"let_op": "Zelfde halfjaar zonder datums als de andere twee Zonneplan-rijen.",
			"bron": {
				"url": "https://www.zonneplan.nl/thuisbatterij/opbrengst",
				"niveau": "eerstehands"
			},
			"checked_at": "2026-08-10"
		},
		{
			"id": "zonneplan-20kwh",
			"partij": "Zonneplan",
			"aanbieder_id": "zonneplan",
			"grondslag": "gemeten",
			"aard": "opbrengst",
			"belang": "verkoopt-batterijen",
			"bedrag": {
				"laag": 606,
				"hoog": 606
			},
			"periode": "halfjaar",
			"basis": "huishouden",
			"capaciteit_kwh": 20,
			"vermogen_kw": null,
			"verdeling": "onbekend",
			"markten": [
				"onbalans",
				"epex"
			],
			"venster": null,
			"n": null,
			"citaat": "20 kWh thuisbatterij: € 606",
			"let_op": "Het bedrag dat het vaakst verkeerd geciteerd wordt: het is een HALFJAAR-bedrag. Zonneplan schrijft er zelf bij dat de opbrengst lager is dan in 2024 door het Europese PICASSO-platform.",
			"bron": {
				"url": "https://www.zonneplan.nl/thuisbatterij/opbrengst",
				"niveau": "eerstehands"
			},
			"checked_at": "2026-08-10"
		},
		{
			"id": "frank-slim-handelen",
			"partij": "Frank Energie",
			"aanbieder_id": "frank-energie",
			"grondslag": "gepubliceerd",
			"aard": "opbrengst",
			"belang": "levert-energie",
			"bedrag": {
				"laag": 1298,
				"hoog": 1298
			},
			"periode": "jaar",
			"basis": "huishouden",
			"capaciteit_kwh": 20,
			"vermogen_kw": 10,
			"verdeling": "onbekend",
			"markten": [
				"onbalans",
				"epex",
				"congestie"
			],
			"venster": null,
			"n": null,
			"citaat": "Slim Handelen Je verdient € 1.298",
			"let_op": "Een schatting, geen meting: \"gebaseerd op resultaten uit 2025 en een handelsstrategie met gemiddeld 1,3 cycli per dag voor een thuisbatterij van 10 kW en 20 kWh\". Kan oplopen tot € 1.985 bij meerdere Slimme Diensten — dat is dan niet meer alleen de batterij.",
			"bron": {
				"url": "https://www.frankenergie.nl/nl/slimme-diensten/slim-handelen",
				"niveau": "eerstehands"
			},
			"checked_at": "2026-08-10"
		},
		{
			"id": "frank-epex",
			"partij": "Frank Energie",
			"aanbieder_id": "frank-energie",
			"grondslag": "gepubliceerd",
			"aard": "opbrengst",
			"belang": "levert-energie",
			"bedrag": {
				"laag": 841,
				"hoog": 841
			},
			"periode": "jaar",
			"basis": "huishouden",
			"capaciteit_kwh": 20,
			"vermogen_kw": 10,
			"verdeling": "onbekend",
			"markten": [
				"epex"
			],
			"venster": null,
			"n": null,
			"citaat": "Optimaliseren op EPEX Je verdient € 841",
			"let_op": "Zonder onbalans, dus met elk dynamisch contract haalbaar — ook zonder Frank. Zelfde aannames als de rij hierboven (10 kW, 20 kWh, 1,3 cycli per dag, resultaten 2025).",
			"bron": {
				"url": "https://www.frankenergie.nl/nl/slimme-diensten/slim-handelen",
				"niveau": "eerstehands"
			},
			"checked_at": "2026-08-10"
		},
		{
			"id": "frank-klantreview",
			"partij": "Frank Energie (klantreview)",
			"aanbieder_id": "frank-energie",
			"grondslag": "gemeten",
			"aard": "opbrengst",
			"belang": "levert-energie",
			"bedrag": {
				"laag": 100,
				"hoog": 100
			},
			"periode": "maand",
			"basis": "huishouden",
			"capaciteit_kwh": null,
			"vermogen_kw": null,
			"verdeling": "na-deling",
			"markten": [
				"onbalans"
			],
			"venster": null,
			"n": 1,
			"citaat": "Onze batterijen zetten we nu in op de onbalansmarkt wat ons gemiddeld netto € 100 per maand oplevert",
			"let_op": "Eén klant, geciteerd door Frank op zijn eigen pagina. Batterijmaat en periode staan er niet bij; \"netto\" suggereert ná Franks deel.",
			"bron": {
				"url": "https://www.frankenergie.nl/nl/slimme-diensten/slim-handelen",
				"niveau": "eerstehands"
			},
			"checked_at": "2026-08-10"
		},
		{
			"id": "essent-2026",
			"partij": "Essent",
			"aanbieder_id": "essent",
			"grondslag": "gepubliceerd",
			"aard": "opbrengst",
			"belang": "levert-energie",
			"bedrag": {
				"laag": 25,
				"hoog": 120
			},
			"periode": "maand",
			"basis": "huishouden",
			"capaciteit_kwh": null,
			"vermogen_kw": null,
			"verdeling": "vaste-vergoeding",
			"markten": [
				"balancering"
			],
			"venster": {
				"van": "2026-01",
				"tot": "2026-12"
			},
			"n": null,
			"citaat": "In 2026 ontvang je hiervoor een vaste vergoeding: € 25 tot € 120 per maand",
			"let_op": "Geen handelsresultaat maar een vast bedrag: Essent houdt het marktresultaat. Essents eigen voorbeeldtabel: 5 kWh/2,5 kW → € 25, 15 kWh/7,5 kW → € 75, 20 kWh/15,36 kW → € 120 per maand. Alleen voor batterijen die Essent zelf levert en installeert.",
			"bron": {
				"url": "https://www.essent.nl/thuisbatterij/slim-sturen",
				"niveau": "eerstehands"
			},
			"checked_at": "2026-08-10"
		},
		{
			"id": "essent-2027",
			"partij": "Essent (vanaf 2027)",
			"aanbieder_id": "essent",
			"grondslag": "gepubliceerd",
			"aard": "opbrengst",
			"belang": "levert-energie",
			"bedrag": {
				"laag": 400,
				"hoog": 570
			},
			"periode": "jaar",
			"basis": "huishouden",
			"capaciteit_kwh": 10,
			"vermogen_kw": null,
			"verdeling": "vaste-vergoeding",
			"markten": [
				"balancering"
			],
			"venster": null,
			"n": null,
			"citaat": "Zo kun je met een 10 kWh thuisbatterij gemiddeld tussen de € 400 en € 570 per jaar besparen",
			"let_op": "Essent schrijft hier \"besparen\", niet \"verdienen\": in dit bedrag zit ook het zelfverbruik van je eigen zonnestroom. Dat is een andere grootheid dan de handelsclaims elders in deze tabel en dus niet één op één te vergelijken.",
			"bron": {
				"url": "https://www.essent.nl/thuisbatterij/slim-sturen",
				"niveau": "eerstehands"
			},
			"checked_at": "2026-08-10"
		},
		{
			"id": "eneco-proef",
			"partij": "Eneco (proef met Sessy)",
			"aanbieder_id": "eneco",
			"grondslag": "gemeten",
			"aard": "opbrengst",
			"belang": "verkoopt-batterijen",
			"bedrag": {
				"laag": 195,
				"hoog": 195
			},
			"periode": "jaar",
			"basis": "huishouden",
			"capaciteit_kwh": 5,
			"vermogen_kw": null,
			"verdeling": "vaste-vergoeding",
			"markten": [
				"onbalans"
			],
			"venster": null,
			"n": 100,
			"citaat": "een extra financiële vergoeding van gemiddeld 195 euro voor een jaar",
			"let_op": "Circa honderd deelnemers met een 5 kWh-batterij, vast of variabel contract. De batterijen werden gemiddeld maar een half uur per dag voor het net ingezet — dit is de ondergrens van wat sturing kan opleveren, niet de bovengrens.",
			"bron": {
				"url": "https://www.sessy.nl/slimme-aansturing-thuisbatterij-ook-met-vast-en-variabel-energiecontract/",
				"niveau": "eerstehands"
			},
			"checked_at": "2026-08-10"
		},
		{
			"id": "tibber-grid-rewards",
			"partij": "Tibber",
			"aanbieder_id": "tibber",
			"grondslag": "gepubliceerd",
			"aard": "opbrengst",
			"belang": "levert-energie",
			"bedrag": {
				"laag": 106,
				"hoog": 106
			},
			"periode": "jaar",
			"basis": "huishouden",
			"capaciteit_kwh": null,
			"vermogen_kw": null,
			"verdeling": "onbekend",
			"markten": [
				"balancering"
			],
			"venster": null,
			"n": null,
			"citaat": "je met gemiddeld rijgedrag al €106 aan Grid Rewards per jaar kan verdienen",
			"let_op": "Dit bedrag gaat over slim laden van een ELEKTRISCHE AUTO, niet over een thuisbatterij. Voor de Homevolt publiceert Tibber geen bedrag: \"Voor Homevolt kan dit variëren afhankelijk van batterijcapaciteit, energieprijzen en netbehoefte.\"",
			"bron": {
				"url": "https://tibber.com/nl/grid-rewards",
				"niveau": "eerstehands"
			},
			"checked_at": "2026-08-10"
		},
		{
			"id": "nextenergy-garantie",
			"partij": "NextEnergy",
			"aanbieder_id": "nextenergy",
			"grondslag": "gepubliceerd",
			"aard": "ondergrens",
			"belang": "levert-energie",
			"bedrag": {
				"laag": 250,
				"hoog": 250
			},
			"periode": "jaar",
			"basis": "huishouden",
			"capaciteit_kwh": null,
			"vermogen_kw": null,
			"verdeling": "na-deling",
			"markten": [
				"onbalans",
				"epex"
			],
			"venster": null,
			"n": null,
			"citaat": "Dankzij onze bespaargarantie van minimaal € 250 per jaar",
			"let_op": "Een GARANTIE, geen verwachting: het minimum, niet het gemiddelde. Geldt alleen voor de master-batterij in combinatie met een NextEnergy-contract, en NextEnergy publiceert geen gemiddelde opbrengst.",
			"bron": {
				"url": "https://www.nextenergy.nl/thuisbatterij/vergelijken",
				"niveau": "eerstehands"
			},
			"checked_at": "2026-08-10"
		}
	],
	"gemeten": [
		{
			"maand": "2024-06",
			"eur": 127.76,
			"per_kw": 10,
			"beste_dag_eur": 13.93,
			"bron_url": "https://mijnbatterij.nl/resultaten/maand/2024-06",
			"citaat": "Opbrengst per dag juni 2024 (per 10 kW) … Totaal € 127,76",
			"gemeten_op": "2026-08-10"
		},
		{
			"maand": "2024-07",
			"eur": 184.53,
			"per_kw": 10,
			"beste_dag_eur": 28.59,
			"bron_url": "https://mijnbatterij.nl/resultaten/maand/2024-07",
			"citaat": "Opbrengst per dag juli 2024 (per 10 kW) … Totaal € 184,53",
			"gemeten_op": "2026-08-10"
		},
		{
			"maand": "2024-08",
			"eur": 305.32,
			"per_kw": 10,
			"beste_dag_eur": 24.58,
			"bron_url": "https://mijnbatterij.nl/resultaten/maand/2024-08",
			"citaat": "Opbrengst per dag augustus 2024 (per 10 kW) … Totaal € 305,32",
			"gemeten_op": "2026-08-10"
		},
		{
			"maand": "2024-09",
			"eur": 207.33,
			"per_kw": 10,
			"beste_dag_eur": 25.39,
			"bron_url": "https://mijnbatterij.nl/resultaten/maand/2024-09",
			"citaat": "Opbrengst per dag september 2024 (per 10 kW) … Totaal € 207,33",
			"gemeten_op": "2026-08-10"
		},
		{
			"maand": "2024-10",
			"eur": 190.68,
			"per_kw": 10,
			"beste_dag_eur": 39.03,
			"bron_url": "https://mijnbatterij.nl/resultaten/maand/2024-10",
			"citaat": "Opbrengst per dag oktober 2024 (per 10 kW) … Totaal € 190,68",
			"gemeten_op": "2026-08-10"
		},
		{
			"maand": "2024-11",
			"eur": 188.96,
			"per_kw": 10,
			"beste_dag_eur": 29.98,
			"bron_url": "https://mijnbatterij.nl/resultaten/maand/2024-11",
			"citaat": "Opbrengst per dag november 2024 (per 10 kW) … Totaal € 188,96",
			"gemeten_op": "2026-08-10"
		},
		{
			"maand": "2024-12",
			"eur": 111.73,
			"per_kw": 10,
			"beste_dag_eur": 25.43,
			"bron_url": "https://mijnbatterij.nl/resultaten/maand/2024-12",
			"citaat": "Opbrengst per dag december 2024 (per 10 kW) … Totaal € 111,73",
			"gemeten_op": "2026-08-10"
		},
		{
			"maand": "2025-01",
			"eur": 109.09,
			"per_kw": 10,
			"beste_dag_eur": 14.57,
			"bron_url": "https://mijnbatterij.nl/resultaten/maand/2025-01",
			"citaat": "Opbrengst per dag januari 2025 (per 10 kW) … Totaal € 109,09",
			"gemeten_op": "2026-08-10"
		},
		{
			"maand": "2025-02",
			"eur": 79.77,
			"per_kw": 10,
			"beste_dag_eur": 13.08,
			"bron_url": "https://mijnbatterij.nl/resultaten/maand/2025-02",
			"citaat": "Opbrengst per dag februari 2025 (per 10 kW) … Totaal € 79,77",
			"gemeten_op": "2026-08-10"
		},
		{
			"maand": "2025-03",
			"eur": 107.33,
			"per_kw": 10,
			"beste_dag_eur": 21.26,
			"bron_url": "https://mijnbatterij.nl/resultaten/maand/2025-03",
			"citaat": "Opbrengst per dag maart 2025 (per 10 kW) … Totaal € 107,33",
			"gemeten_op": "2026-08-10"
		},
		{
			"maand": "2025-04",
			"eur": 103.99,
			"per_kw": 10,
			"beste_dag_eur": 11.01,
			"bron_url": "https://mijnbatterij.nl/resultaten/maand/2025-04",
			"citaat": "Opbrengst per dag april 2025 (per 10 kW) … Totaal € 103,99",
			"gemeten_op": "2026-08-10"
		},
		{
			"maand": "2025-05",
			"eur": 162.18,
			"per_kw": 10,
			"beste_dag_eur": 22.27,
			"bron_url": "https://mijnbatterij.nl/resultaten/maand/2025-05",
			"citaat": "Opbrengst per dag mei 2025 (per 10 kW) … Totaal € 162,18",
			"gemeten_op": "2026-08-10"
		},
		{
			"maand": "2025-06",
			"eur": 179.99,
			"per_kw": 10,
			"beste_dag_eur": 27.36,
			"bron_url": "https://mijnbatterij.nl/resultaten/maand/2025-06",
			"citaat": "Opbrengst per dag juni 2025 (per 10 kW) … Totaal € 179,99",
			"gemeten_op": "2026-08-10"
		},
		{
			"maand": "2025-07",
			"eur": 178.51,
			"per_kw": 10,
			"beste_dag_eur": 26.19,
			"bron_url": "https://mijnbatterij.nl/resultaten/maand/2025-07",
			"citaat": "Opbrengst per dag juli 2025 (per 10 kW) … Totaal € 178,51",
			"gemeten_op": "2026-08-10"
		},
		{
			"maand": "2025-08",
			"eur": 136.66,
			"per_kw": 10,
			"beste_dag_eur": 8.02,
			"bron_url": "https://mijnbatterij.nl/resultaten/maand/2025-08",
			"citaat": "Opbrengst per dag augustus 2025 (per 10 kW) … Totaal € 136,66",
			"gemeten_op": "2026-08-10"
		},
		{
			"maand": "2025-09",
			"eur": 188.79,
			"per_kw": 10,
			"beste_dag_eur": 18.23,
			"bron_url": "https://mijnbatterij.nl/resultaten/maand/2025-09",
			"citaat": "Opbrengst per dag september 2025 (per 10 kW) … Totaal € 188,79",
			"gemeten_op": "2026-08-10"
		},
		{
			"maand": "2025-10",
			"eur": 129.44,
			"per_kw": 10,
			"beste_dag_eur": 19.41,
			"bron_url": "https://mijnbatterij.nl/resultaten/maand/2025-10",
			"citaat": "Opbrengst per dag oktober 2025 (per 10 kW) … Totaal € 129,44",
			"gemeten_op": "2026-08-10"
		},
		{
			"maand": "2025-11",
			"eur": 98.1,
			"per_kw": 10,
			"beste_dag_eur": 11.83,
			"bron_url": "https://mijnbatterij.nl/resultaten/maand/2025-11",
			"citaat": "Opbrengst per dag november 2025 (per 10 kW) … Totaal € 98,10",
			"gemeten_op": "2026-08-10"
		},
		{
			"maand": "2025-12",
			"eur": 76.56,
			"per_kw": 10,
			"beste_dag_eur": 8.22,
			"bron_url": "https://mijnbatterij.nl/resultaten/maand/2025-12",
			"citaat": "Opbrengst per dag december 2025 (per 10 kW) … Totaal € 76,56",
			"gemeten_op": "2026-08-10"
		},
		{
			"maand": "2026-01",
			"eur": 103.18,
			"per_kw": 10,
			"beste_dag_eur": 15.14,
			"bron_url": "https://mijnbatterij.nl/resultaten/maand/2026-01",
			"citaat": "Opbrengst per dag januari 2026 (per 10 kW) … Totaal € 103,18",
			"gemeten_op": "2026-08-10"
		},
		{
			"maand": "2026-02",
			"eur": 73.87,
			"per_kw": 10,
			"beste_dag_eur": 11.53,
			"bron_url": "https://mijnbatterij.nl/resultaten/maand/2026-02",
			"citaat": "Opbrengst per dag februari 2026 (per 10 kW) … Totaal € 73,87",
			"gemeten_op": "2026-08-10"
		},
		{
			"maand": "2026-03",
			"eur": 161.47,
			"per_kw": 10,
			"beste_dag_eur": 16.74,
			"bron_url": "https://mijnbatterij.nl/resultaten/maand/2026-03",
			"citaat": "Opbrengst per dag maart 2026 (per 10 kW) … Totaal € 161,47",
			"gemeten_op": "2026-08-10"
		},
		{
			"maand": "2026-04",
			"eur": 129.58,
			"per_kw": 10,
			"beste_dag_eur": 10.52,
			"bron_url": "https://mijnbatterij.nl/resultaten/maand/2026-04",
			"citaat": "Opbrengst per dag april 2026 (per 10 kW) … Totaal € 129,58",
			"gemeten_op": "2026-08-10"
		},
		{
			"maand": "2026-05",
			"eur": 166.25,
			"per_kw": 10,
			"beste_dag_eur": 17.65,
			"bron_url": "https://mijnbatterij.nl/resultaten/maand/2026-05",
			"citaat": "Opbrengst per dag mei 2026 (per 10 kW) … Totaal € 166,25",
			"gemeten_op": "2026-08-10"
		},
		{
			"maand": "2026-06",
			"eur": 178.16,
			"per_kw": 10,
			"beste_dag_eur": 30.19,
			"bron_url": "https://mijnbatterij.nl/resultaten/maand/2026-06",
			"citaat": "Opbrengst per dag juni 2026 (per 10 kW) … Totaal € 178,16",
			"gemeten_op": "2026-08-10"
		},
		{
			"maand": "2026-07",
			"eur": 108.71,
			"per_kw": 10,
			"beste_dag_eur": 7.39,
			"bron_url": "https://mijnbatterij.nl/resultaten/maand/2026-07",
			"citaat": "Opbrengst per dag juli 2026 (per 10 kW) … Totaal € 108,71",
			"gemeten_op": "2026-08-10"
		}
	],
	"berekend": [
		{
			"maand": "2015-01",
			"dagen": 27,
			"dagen_in_maand": 31,
			"resolutie": "PT60M",
			"plafond_eur": 10.56,
			"spread_ct_kwh": 2.29,
			"berekend_op": "2026-08-10"
		},
		{
			"maand": "2015-02",
			"dagen": 28,
			"dagen_in_maand": 28,
			"resolutie": "PT60M",
			"plafond_eur": 12.19,
			"spread_ct_kwh": 2.55,
			"berekend_op": "2026-08-10"
		},
		{
			"maand": "2015-03",
			"dagen": 31,
			"dagen_in_maand": 31,
			"resolutie": "PT60M",
			"plafond_eur": 14.98,
			"spread_ct_kwh": 2.83,
			"berekend_op": "2026-08-10"
		},
		{
			"maand": "2015-04",
			"dagen": 30,
			"dagen_in_maand": 30,
			"resolutie": "PT60M",
			"plafond_eur": 15.19,
			"spread_ct_kwh": 2.96,
			"berekend_op": "2026-08-10"
		},
		{
			"maand": "2015-05",
			"dagen": 31,
			"dagen_in_maand": 31,
			"resolutie": "PT60M",
			"plafond_eur": 13.59,
			"spread_ct_kwh": 2.56,
			"berekend_op": "2026-08-10"
		},
		{
			"maand": "2015-06",
			"dagen": 30,
			"dagen_in_maand": 30,
			"resolutie": "PT60M",
			"plafond_eur": 16.93,
			"spread_ct_kwh": 3.3,
			"berekend_op": "2026-08-10"
		},
		{
			"maand": "2015-07",
			"dagen": 31,
			"dagen_in_maand": 31,
			"resolutie": "PT60M",
			"plafond_eur": 15.05,
			"spread_ct_kwh": 2.84,
			"berekend_op": "2026-08-10"
		},
		{
			"maand": "2015-08",
			"dagen": 31,
			"dagen_in_maand": 31,
			"resolutie": "PT60M",
			"plafond_eur": 12.53,
			"spread_ct_kwh": 2.36,
			"berekend_op": "2026-08-10"
		},
		{
			"maand": "2015-09",
			"dagen": 30,
			"dagen_in_maand": 30,
			"resolutie": "PT60M",
			"plafond_eur": 12.95,
			"spread_ct_kwh": 2.53,
			"berekend_op": "2026-08-10"
		},
		{
			"maand": "2015-10",
			"dagen": 31,
			"dagen_in_maand": 31,
			"resolutie": "PT60M",
			"plafond_eur": 13.04,
			"spread_ct_kwh": 2.46,
			"berekend_op": "2026-08-10"
		},
		{
			"maand": "2015-11",
			"dagen": 30,
			"dagen_in_maand": 30,
			"resolutie": "PT60M",
			"plafond_eur": 14.48,
			"spread_ct_kwh": 2.82,
			"berekend_op": "2026-08-10"
		},
		{
			"maand": "2015-12",
			"dagen": 31,
			"dagen_in_maand": 31,
			"resolutie": "PT60M",
			"plafond_eur": 15.45,
			"spread_ct_kwh": 2.92,
			"berekend_op": "2026-08-10"
		},
		{
			"maand": "2016-01",
			"dagen": 31,
			"dagen_in_maand": 31,
			"resolutie": "PT60M",
			"plafond_eur": 13.71,
			"spread_ct_kwh": 2.59,
			"berekend_op": "2026-08-10"
		},
		{
			"maand": "2016-02",
			"dagen": 29,
			"dagen_in_maand": 29,
			"resolutie": "PT60M",
			"plafond_eur": 9.15,
			"spread_ct_kwh": 1.84,
			"berekend_op": "2026-08-10"
		},
		{
			"maand": "2016-03",
			"dagen": 31,
			"dagen_in_maand": 31,
			"resolutie": "PT60M",
			"plafond_eur": 8.37,
			"spread_ct_kwh": 1.58,
			"berekend_op": "2026-08-10"
		},
		{
			"maand": "2016-04",
			"dagen": 30,
			"dagen_in_maand": 30,
			"resolutie": "PT60M",
			"plafond_eur": 6.81,
			"spread_ct_kwh": 1.33,
			"berekend_op": "2026-08-10"
		},
		{
			"maand": "2016-05",
			"dagen": 31,
			"dagen_in_maand": 31,
			"resolutie": "PT60M",
			"plafond_eur": 9.02,
			"spread_ct_kwh": 1.7,
			"berekend_op": "2026-08-10"
		},
		{
			"maand": "2016-06",
			"dagen": 30,
			"dagen_in_maand": 30,
			"resolutie": "PT60M",
			"plafond_eur": 10.91,
			"spread_ct_kwh": 2.13,
			"berekend_op": "2026-08-10"
		},
		{
			"maand": "2016-07",
			"dagen": 31,
			"dagen_in_maand": 31,
			"resolutie": "PT60M",
			"plafond_eur": 11.39,
			"spread_ct_kwh": 2.15,
			"berekend_op": "2026-08-10"
		},
		{
			"maand": "2016-08",
			"dagen": 31,
			"dagen_in_maand": 31,
			"resolutie": "PT60M",
			"plafond_eur": 7.89,
			"spread_ct_kwh": 1.49,
			"berekend_op": "2026-08-10"
		},
		{
			"maand": "2016-09",
			"dagen": 30,
			"dagen_in_maand": 30,
			"resolutie": "PT60M",
			"plafond_eur": 11.87,
			"spread_ct_kwh": 2.31,
			"berekend_op": "2026-08-10"
		},
		{
			"maand": "2016-10",
			"dagen": 31,
			"dagen_in_maand": 31,
			"resolutie": "PT60M",
			"plafond_eur": 12.35,
			"spread_ct_kwh": 2.33,
			"berekend_op": "2026-08-10"
		},
		{
			"maand": "2016-11",
			"dagen": 30,
			"dagen_in_maand": 30,
			"resolutie": "PT60M",
			"plafond_eur": 15.33,
			"spread_ct_kwh": 2.99,
			"berekend_op": "2026-08-10"
		},
		{
			"maand": "2016-12",
			"dagen": 31,
			"dagen_in_maand": 31,
			"resolutie": "PT60M",
			"plafond_eur": 15.99,
			"spread_ct_kwh": 3.02,
			"berekend_op": "2026-08-10"
		},
		{
			"maand": "2017-01",
			"dagen": 31,
			"dagen_in_maand": 31,
			"resolutie": "PT60M",
			"plafond_eur": 24.58,
			"spread_ct_kwh": 4.64,
			"berekend_op": "2026-08-10"
		},
		{
			"maand": "2017-02",
			"dagen": 28,
			"dagen_in_maand": 28,
			"resolutie": "PT60M",
			"plafond_eur": 12.06,
			"spread_ct_kwh": 2.52,
			"berekend_op": "2026-08-10"
		},
		{
			"maand": "2017-03",
			"dagen": 31,
			"dagen_in_maand": 31,
			"resolutie": "PT60M",
			"plafond_eur": 8.61,
			"spread_ct_kwh": 1.62,
			"berekend_op": "2026-08-10"
		},
		{
			"maand": "2017-04",
			"dagen": 30,
			"dagen_in_maand": 30,
			"resolutie": "PT60M",
			"plafond_eur": 9.12,
			"spread_ct_kwh": 1.78,
			"berekend_op": "2026-08-10"
		},
		{
			"maand": "2017-05",
			"dagen": 31,
			"dagen_in_maand": 31,
			"resolutie": "PT60M",
			"plafond_eur": 9.66,
			"spread_ct_kwh": 1.82,
			"berekend_op": "2026-08-10"
		},
		{
			"maand": "2017-06",
			"dagen": 30,
			"dagen_in_maand": 30,
			"resolutie": "PT60M",
			"plafond_eur": 8.9,
			"spread_ct_kwh": 1.73,
			"berekend_op": "2026-08-10"
		},
		{
			"maand": "2017-07",
			"dagen": 31,
			"dagen_in_maand": 31,
			"resolutie": "PT60M",
			"plafond_eur": 7.55,
			"spread_ct_kwh": 1.42,
			"berekend_op": "2026-08-10"
		},
		{
			"maand": "2017-08",
			"dagen": 31,
			"dagen_in_maand": 31,
			"resolutie": "PT60M",
			"plafond_eur": 8.56,
			"spread_ct_kwh": 1.62,
			"berekend_op": "2026-08-10"
		},
		{
			"maand": "2017-09",
			"dagen": 30,
			"dagen_in_maand": 30,
			"resolutie": "PT60M",
			"plafond_eur": 10.43,
			"spread_ct_kwh": 2.03,
			"berekend_op": "2026-08-10"
		},
		{
			"maand": "2017-10",
			"dagen": 31,
			"dagen_in_maand": 31,
			"resolutie": "PT60M",
			"plafond_eur": 15.04,
			"spread_ct_kwh": 2.84,
			"berekend_op": "2026-08-10"
		},
		{
			"maand": "2017-11",
			"dagen": 30,
			"dagen_in_maand": 30,
			"resolutie": "PT60M",
			"plafond_eur": 19.63,
			"spread_ct_kwh": 3.83,
			"berekend_op": "2026-08-10"
		},
		{
			"maand": "2017-12",
			"dagen": 31,
			"dagen_in_maand": 31,
			"resolutie": "PT60M",
			"plafond_eur": 18.35,
			"spread_ct_kwh": 3.46,
			"berekend_op": "2026-08-10"
		},
		{
			"maand": "2018-01",
			"dagen": 31,
			"dagen_in_maand": 31,
			"resolutie": "PT60M",
			"plafond_eur": 13.79,
			"spread_ct_kwh": 2.6,
			"berekend_op": "2026-08-10"
		},
		{
			"maand": "2018-02",
			"dagen": 28,
			"dagen_in_maand": 28,
			"resolutie": "PT60M",
			"plafond_eur": 12,
			"spread_ct_kwh": 2.51,
			"berekend_op": "2026-08-10"
		},
		{
			"maand": "2018-03",
			"dagen": 31,
			"dagen_in_maand": 31,
			"resolutie": "PT60M",
			"plafond_eur": 22.01,
			"spread_ct_kwh": 4.15,
			"berekend_op": "2026-08-10"
		},
		{
			"maand": "2018-04",
			"dagen": 30,
			"dagen_in_maand": 30,
			"resolutie": "PT60M",
			"plafond_eur": 15.14,
			"spread_ct_kwh": 2.95,
			"berekend_op": "2026-08-10"
		},
		{
			"maand": "2018-05",
			"dagen": 31,
			"dagen_in_maand": 31,
			"resolutie": "PT60M",
			"plafond_eur": 18.61,
			"spread_ct_kwh": 3.51,
			"berekend_op": "2026-08-10"
		},
		{
			"maand": "2018-06",
			"dagen": 30,
			"dagen_in_maand": 30,
			"resolutie": "PT60M",
			"plafond_eur": 12.45,
			"spread_ct_kwh": 2.43,
			"berekend_op": "2026-08-10"
		},
		{
			"maand": "2018-07",
			"dagen": 31,
			"dagen_in_maand": 31,
			"resolutie": "PT60M",
			"plafond_eur": 10.1,
			"spread_ct_kwh": 1.91,
			"berekend_op": "2026-08-10"
		},
		{
			"maand": "2018-08",
			"dagen": 31,
			"dagen_in_maand": 31,
			"resolutie": "PT60M",
			"plafond_eur": 10.73,
			"spread_ct_kwh": 2.02,
			"berekend_op": "2026-08-10"
		},
		{
			"maand": "2018-09",
